MEMBRESÍAS IMCYC
Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.
Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.
MEMBRESÍAS | ESTUDIANTES Y DOCENTES | INDIVIDUAL | ORO | PLATINO | DIAMANTE |
---|---|---|---|---|---|
ACCESOS A LA PLATAFORMA EDUCATIVA | 15 ACCESOS | 20 ACCESOS | 25 ACCESOS | ||
PUBLICACIONES | 20% | 20% | 15% | 20% | 25% |
LOGOTIPO EN PÁGINA WEB | |||||
PRESENCIA EN REDES SOCIALES (PUBLICACIÓN POR MES) | 1 | 2 | 4 | ||
DESCUENTOS EN PUBLICIDAD | 10% | 15% | 20% | ||
DESCUENTOS EN SERVICIOS EMPRESARIALES | 10% | 15% | 20% | ||
DESCUENTOS EN ENSEÑANZA | 30% | 10% | 10% | 15% | 20% |
DESCUENTOS EN PRUEBAS DE LABORATORIO | 3% | 5% | 10% | ||
DESCUENTOS EN VIAJES TÉCNICOS | 5% | 5% | 5% | 5% | |
DESCUENTOS EN SELLOS DE CALIDAD | 3% | 5% | 10% | ||
CO-WORKING | 1 estación *5 veces al mes | 1 estación *10 veces al mes | 1 estación *15 veces al mes | ||
PRECIO MEMBRESÍA | $1,650.00 | $3,300.00 | $18,150.00 | $30,250.00 | $42,350.00 |
* SUJETO A DISPONIBILIDAD